学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 尽誠学園高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 智辯学園高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 帝京第五高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東海大仰星高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大堺高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大垣日大高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東海大静岡翔洋高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 智辯学園高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 倉敷商業高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 神戸国際大附高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | クラーク記念国際高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 鳥取城北高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 尽誠学園高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 近江高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 19年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 智辯学園高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 大阪桐蔭高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 倉敷商業高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 20年甲子園交流試合 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 奈良大附属高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 19年春 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 高野山高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 龍谷大平安高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 育英高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 経済学部経済学科 | 出身高校 | 神戸国際大附高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東海大静岡翔洋高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 高知中央高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 高知中央高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 神戸国際大附高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東海大相模高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 | 21年春 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 金光大阪高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 育英高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 近江高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 | 21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 石見智翠館高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 | 19年夏、21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 神戸弘陵高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 天理高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 21年春 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 近江高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 | 21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 明桜高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 和歌山南陵高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 市立尼崎高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 高田商業高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 崇徳高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 佐久長聖高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 22年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 金光大阪高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 21年春 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 近江高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 | 21年夏、22年春、22年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 22年春 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 福井工大福井高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 盛岡大附属高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東洋大姫路高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 八重山農林高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 智辯学園高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 21年春、21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 中京高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 敦賀気比高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 22春、22年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 神戸国際大附高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 21年春、21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東海大山形高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部 | 出身高校 | 大商大高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 22年春、23年春、23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 箕面学園高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 智辯学園高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 | 23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 高知中央高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左・左 |
甲子園出場 | 23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 投手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 天理高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 東海大仰星高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 近江高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 22年春、22年夏、23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 県立岐阜商業高校 |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 21年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大堺高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大商大堺高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 市立尼崎高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 盛岡大附属高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 近大附属高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 大体大浪商高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 総合経営学部経営学科 | 出身高校 | 高砂高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 | 22年春、23春、23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 智辯学園高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 明桜高校 |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 23年夏 |
学部 | 総合経営学部商学科 | 出身高校 | 和歌山南陵 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 日本航空高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 広陵高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・左 |
甲子園出場 | 23年春、23年夏 |
学部 | 公共学部公共学科 | 出身高校 | 鳥取城北高校 |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右・右 |
甲子園出場 | 23年春 |